<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VLC Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.vlcdeportes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vlcdeportes.com</link>
	<description>La actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>5ª PRUEBA PROVINCIAL VALENCIA-CASTELLÓN 2012 (CHESTE)</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FEDOCV - Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[+deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Depostes orientación]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedocv.org/component/content/article/1-ultimas-noticias/554-5o-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste-</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste/">5ª PRUEBA PROVINCIAL VALENCIA-CASTELLÓN 2012 (CHESTE)</a></p><p>El 3 de junio se disputa la V Prueba Provincial de Valencia-Castellón Deporte de Orientación. Lugar: Complejo Educativo-Deportivo de Cheste (Valencia). Organiza: FEDOCV.







MÁS INFORMACIÓN






Previsión meteorológica


Cartel informativo


...</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste/">5ª PRUEBA PROVINCIAL VALENCIA-CASTELLÓN 2012 (CHESTE)</a></p><p style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 4px; border-width: 1px; border-color: #bbbbbb; border-style: solid; float: left;" alt="Cartel" src="http://www.vlcdeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste.jpg" width="100" /><strong></strong>El <strong>3 de junio</strong> se disputa la V Prueba Provincial de Valencia-Castellón Deporte de Orientación. Lugar: Complejo Educativo-Deportivo de Cheste (Valencia). Organiza: FEDOCV.</p>
<p><strong>MÁS INFORMACIÓN</strong></p>
<p>Previsión meteorológica</p>
<p>Cartel informativo</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fedocv?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fedocv?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/5a-prueba-provincial-valencia-castellon-2012-cheste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeones de la Comunidad Valenciana categoría Junior</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias FTCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tenis comunidad valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/470-campeones-de-la-comunidad-valenciana-junior</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior/">Campeones de la Comunidad Valenciana categoría Junior</a></p><p>Se ha disputado este fin de semana la final del Campeonato de la Comunidad Valenciana en categoría Junior, en las instalaciones del CT Benicarló.&#160;Campeones: Anna Monstserrat y Mario Vilella. Subcampeones: Ana Lorena García y Jorge Martínez</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior/">Campeones de la Comunidad Valenciana categoría Junior</a></p><p style="text-align: justify;">Se ha disputado este fin de semana la final del Campeonato de la Comunidad Valenciana en categoría Junior, en las instalaciones del CT Benicarló.</p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/campeones-de-la-comunidad-valenciana-categoria-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN TOTAL DE 22 DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA CV SERÁN DEPORTISTAS DE ÉLITE</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Valldecabres Ibañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlcdeportes.com/?guid=23992a50261687223a96fe2132ab4328</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite/">UN TOTAL DE 22 DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA CV SERÁN DEPORTISTAS DE ÉLITE</a></p><p>Ya se ha hecho pública la lista de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana y la Federación de Triatlón contará con un total de 22 –nueve serán deportistas de élite nivel B y 13 serán de promoción-.Francisco Calvo, Helena Candel, Víc...</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite/">UN TOTAL DE 22 DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA CV SERÁN DEPORTISTAS DE ÉLITE</a></p><p><img src="http://www.vlcdeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite.jpg" alt="pedro" style="margin-bottom: 4px; margin-right: 4px; float: left;" height="243" width="243" />Ya se ha hecho pública la lista de <strong>deportistas de élite de la Comunitat Valenciana </strong>y la Federación de Triatlón contará con un total de 22 –nueve serán deportistas de élite nivel B y 13 serán de promoción-.</p>
<p>Francisco Calvo, Helena Candel, Víctor Candel, Patricia Fernández, Tamara Gómez, Emily Jenkins, Nuria Morrió, Pablo Palmer y Pedro Miguel Reig se han convertido por méritos propios en deportistas de élite nivel B.</p>
<p>Los fantásticos resultados de estos deportistas en las competiciones nacionales, internacionales y autonómicas han convertido a estos nueve triatletas en deportistas de élite.</p>
<p>Asimismo, Álvaro Campos, Ana María Climent, Rui Pablo Costa, Andrea Fernández, Sharon Belén García, Ana María Garijo, José Antonio Lagoa, Alejandro Maciá, Inmaculada Novella, Julia Sáez, Roberto Sánchez, Pablo Suz y Marina Zaragoza han desarrollado una gran temporada que les ha valido para ser considerados como deportistas de élite promoción. Estos jóvenes han conseguido sus méritos en categorías cadete o inferiores en las citas nacionales, autonómicas o con las selecciones de la Comunitat o de España.</p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/un-total-de-22-deportistas-de-la-federacion-de-triatlon-de-la-cv-seran-deportistas-de-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V TROFEO CIUDAD EL PUIG</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/v-trofeo-ciudad-el-puig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-trofeo-ciudad-el-puig</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/v-trofeo-ciudad-el-puig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socorrismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlcdeportes.com/?guid=1045b0d06849a7bf131bd593af6a4fdb</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/v-trofeo-ciudad-el-puig/">V TROFEO CIUDAD EL PUIG</a></p><p>Domingo 27 de mayo del 2012 se va a celebrar el V Trofeo Ciudad El Puig en las categorías de alvevín, infantil y cadete.
Programa de competición

 </p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/v-trofeo-ciudad-el-puig/">V TROFEO CIUDAD EL PUIG</a></p><p>Domingo 27 de mayo del 2012 se va a celebrar el V Trofeo Ciudad El Puig en las categorías de alvevín, infantil y cadete.</p>
<p>Programa de competición</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/v-trofeo-ciudad-el-puig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia Basket deberá resolver en La Fonteta al caer en la prórroga ante Lagun Aro</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelfurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[noticias baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[ROS CASARES]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlcciudad.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/">El Valencia Basket deberá resolver en La Fonteta al caer en la prórroga ante Lagun Aro</a></p><p>


El Lagun Aro GBC sorprendió al Valencia Basket en San Sebastián y después de ir perdiendo casi todo el encuentro lideró un último cuarto que hizo desembocar en una prórroga en la que fue superior a los levantinos.
El partido comenzó de forma ...</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/">El Valencia Basket deberá resolver en La Fonteta al caer en la prórroga ante Lagun Aro</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-14176" title="Valencia Basket. Lagun Aro" src="http://www.vlcciudad.com/wp-content/uploads/2012/05/Valencia-Basket.-Lagun-Aro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225"/>El <strong>Lagun Aro GBC</strong> sorprendió al <strong>Valencia Basket</strong> en San Sebastián y después de ir perdiendo casi todo el encuentro lideró un último cuarto que hizo desembocar en una prórroga en la que fue superior a los levantinos.</p>
<p>El partido comenzó de forma muy similar al disputado en Valencia hace cuatro días, con el base-escolta visitante <strong>De Colo</strong> ejerciendo de estrella para liderar el despegue de su equipo en un primer cuarto que dominó con claridad y con rentas que rayaron o superaron los 10 puntos (11-21 y 12-24).</p>
<p><strong>Sito Alonso</strong> trató de despertar a sus hombres tras esta exhibición naranja pero Lagun Aro GBC no empezó bien en el partido y quedó totalmente a merced del poderío físico y la versatilidad del ataque de Valencia.</p>
<p>Con el MVP Orange de la presente temporada, <strong>Andy Panko</strong>, totalmente desacertado, el conjunto que entrena <strong>Velimir Perasovic</strong> encontró el camino allanado para llevar el partido como quería y acumuló una renta enorme que llegó a ser de 16 puntos (24-40).</p>
<p>Despertó el conjunto local en el tercer cuarto cuando llegó a ponerse a cinco puntos con un triple de <strong>Baron</strong> y parecía en condiciones de pasar a dominar el partido pero, entre que Panko seguía negado y que <strong>Caner-Medley</strong> estaba en racha, los valencianos retomaron un control cómodo del choque para afrontar los diez últimos minutos.</p>
<p>Parecía todo resuelto, pero un postrero esfuerzo de calidad sostenido de los locales permitió que las rentas comenzaran a decrecer, Valencia administró mal la misma y en el último minuto empataba Panko a 71 para otorgar la prórroga a su equipo.</p>
<p>En el tiempo añadido Lagun Aro GBC no dejó pasar la oportunidad de seguir haciendo historia y, con <strong>Neto</strong> y <strong>Doblas</strong> enormes, se jugará el pase a semifinales en Valencia.</p>
<p>Artículos relacionados:</p>
<p><img src="http://www.vlcciudad.com/wp-content/plugins/epub-export/epub.gif"/> Descarga el ePub para e-book</p>
<p>Este es el enlace corto.<img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/el-valencia-basket-debera-resolver-en-la-fonteta-al-caer-en-la-prorroga-ante-lagun-aro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Cortina acogió el Campeonato de España de Pitch &amp; Putt</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[cominitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[federación golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt/">Sierra Cortina acogió el Campeonato de España de Pitch &amp; Putt</a></p><p>El recorrido alicantino de Sierra Cortina acogió durante este fin de semana el Campeonato de España masculino de Pitch &#038; Putt en su octava edición. El campo alabado tanto por la organización como por la práctica totalidad de jugadores tuvo record en cuanto participación se refiere ya que fueron casi 120 jugadores llegados de todas [...]</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt/">Sierra Cortina acogió el Campeonato de España de Pitch &amp; Putt</a></p><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5086 aligncenter" title="Campeonato de España P and P" src="http://www.vlcdeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">El recorrido alicantino de Sierra Cortina acogió durante este fin de semana el Campeonato de España masculino de Pitch &#038; Putt en su octava edición.</p>
<p style="text-align: justify;">El campo alabado tanto por la organización como por la práctica totalidad de jugadores tuvo record en cuanto participación se refiere ya que fueron casi 120 jugadores llegados de todas España los que disfrutaron del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Fue el andaluz Leonardo Axel Lilja con 156 golpes y tras un desempate con José Luis López Bautista el que alzaría con el triunfo. El valenciano Sergio Saiz adscrito al Saler finalizó en la tercera plaza a tan solo un golpe de la cabeza.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacar la victoria de Fernando Moreno Rojas del Club de Golf Benidorm en la clasificación hándicap.</p>
<p style="text-align: justify;">Al acto de entrega de premios acudió el Presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, que tras felicitar a los ganadores y saludar a todos los presentes tuvo palabras de elogio hacia el campo así como para la organización y en especial para el Presidente del Comité de Pitch &#038; Putt de la RFEG, José Antonio Martínez de las Heras.</p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/sierra-cortina-acogio-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahuchar gana la XXX de la Volta a Peu</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pacovarea</dc:creator>
				<category><![CDATA[+deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlcciudad.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/">Ahuchar gana la XXX de la Volta a Peu</a></p><p>


Hassane Ahuchar y Amelia Martín Martinez han sido los ganadores de la XXX edición de la Volta a Peu que se ha celebrado este domingo en Valencia, en la que han participado más de 22.000 corredores que han recorrido 8 kilómetros de las principale...</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/">Ahuchar gana la XXX de la Volta a Peu</a></p><p class="c2"><strong>Hassane Ahuchar</strong> y <strong>Amelia Martín Martinez</strong> han sido los ganadores de la XXX edición de la <strong>Volta a Peu</strong> que se ha celebrado este domingo en <strong>Valencia</strong>, en la que han participado más de 22.000 corredores que han recorrido 8 kilómetros de las principales calles de la ciudad.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-14162" title="bancaja carrera" src="http://www.vlcciudad.com/wp-content/uploads/2012/05/bancaja-carrera-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199"/></p>
<p class="wp-caption-text">Cientos de corredores parten del Paseo de la Alameda en la XXX edición./Bancaja</p>
<p>El sol ha acogido a los miles de aficionados a la carrera a pie que se han concentrado a las 10 horas en el <strong>Paseo de la Alameda</strong> para celebrar esta edición de la Volta a Peu a Valencia.</p>
<p class="c2">La carrera masculina ha sido dominada una vez más por el atleta de <strong>Cárnicas Serrano</strong> Hassane Auchard, con un tiempo de 24 minutos y 56 segundos; en la clasificación femenina el triunfo ha sido para Amelia Martín Martínez, también del club de atletismo del C.A Cárnicas Serrano, que paraba el crono en 31’07. En la clasificación de atletas en silla de ruedas, el vencedor ha sido Juan Pascual Plaza.</p>
<p class="c2">El alcalde de Valencia en funciones, <strong>Ramón Isidro Sanchis</strong>, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida. También han asistido al evento Antonio Soto, director comercial de la Zona Este de <strong>Bankia</strong>, Angel Álvarez, vicepresidente de la <strong>Fundación Bancaja</strong>, así como representantes de los principales patrocinadores de la carrera.</p>
<p class="c2">VLC Ciudad/Redacción</p>
<p>Artículos relacionados:</p>
<p><img src="http://www.vlcciudad.com/wp-content/plugins/epub-export/epub.gif"/> Descarga el ePub para e-book</p>
<p>Este es el enlace corto.<img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/ahuchar-gana-la-xxx-de-la-volta-a-peu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fonteta decidirá el pase a semifinales (86-82)</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valencia Basket Club -- RSS --</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlcdeportes.com/?guid=1b7a1a99de8062278e9ea1763a5c7b03</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82/">La Fonteta decidirá el pase a semifinales (86-82)</a></p><p>Lagun Aro GBC fuerza el desempate en un choque que pudo caer de cualquier lado. Un tiro de Newley que se sali&#243; de dentro sobre la bocina pudo decidir la eliminatoria. En la pr&#243;rroga, los locales se llevaron el partido.&#160;Buena puesta d...</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82/">La Fonteta decidirá el pase a semifinales (86-82)</a></p><p><img src='http://valenciabasket.com/gestion/imagenes/subidas/noticias_portada/flogbc.jpg'  width='370' height=''260 />
<p>Lagun Aro GBC fuerza el desempate en un choque que pudo caer de cualquier lado. Un tiro de Newley que se sali</p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/la-fonteta-decidira-el-pase-a-semifinales-86-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvia Bañón consigue la plata en el Internacional de Alemania</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[cominitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[federación golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania/">Silvia Bañón consigue la plata en el Internacional de Alemania</a></p><p>La alicantina Silvia Bañón se ha apuntado un gran éxito al finalizar segunda y conquistar la medalla de plata en el Internacional de Alemania 2012, torneo celebrado en el campo alemán de Stuttgarter Golf-Club. La jugadora de Font del Llop líder durante todo el campeonato partía desde lo más alto a falta de 18 hoyos [...]</p></p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vlcdeportes.com/silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania/">Silvia Bañón consigue la plata en el Internacional de Alemania</a></p><p><img class="size-full wp-image-5074  " title="Silvia Bañón Subcampeona en Alemania. Foto: www.golf.de" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2012/05/12-05-20-Silvia-Ba%C3%B1%C3%B3n-Subcampeona-Alemania.jpg" alt="" width="550" height="367" />
<p class="wp-caption-text">Silvia Bañón Subcampeona en Alemania. Foto: www.golf.de</p>
<p style="text-align: justify;">La alicantina Silvia Bañón se ha apuntado un gran éxito al finalizar segunda y conquistar la medalla de plata en el Internacional de Alemania 2012, torneo celebrado en el campo alemán de Stuttgarter Golf-Club.</p>
<p style="text-align: justify;">La jugadora de Font del Llop líder durante todo el campeonato partía desde lo más alto a falta de 18 hoyos junto a la francesa Celine Boutier.</p>
<p style="text-align: justify;">La francesa, favorita de la prueba por su condición de hándicap más bajo en el campo fue una autentica roca para la alicantina en la ronda final, baste decir que las dos últimas vueltas las finiquitó con -10 en el total, contabilizando 12 birdies por solo dos bogeys y un acumulado de -12 en el torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Bañón entregó rondas de 67, 70, 73 y 76, para -2 en el total, siendo la única jugadora junto a la francesa que logró ganar al campo en la suma de los cuatro días.</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Bañón ya destacó en la primera jornada con esos extraordinarios 67 golpes para ponerse líder aventajada hecho que continuó al término de los 36 primeros hoyos cuando la española se ponía con cinco golpes de ventaja sobre sus más inmediatas perseguidoras.</p>
<p style="text-align: justify;">La tercera ronda terminaba con igualdad en el marcador entre Bañón y Boutier dejando a nuestra jugadora con todas las opciones de cara al triunfo final, resultado que no se pudo lograr por lo anteriormente expuesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Bañón redondea de esta manera una semana extraordinaria ya que hace siete días la jugadora se proclamaba campeona femenina absoluta de la Comunidad Valenciana.</p>
<p style="text-align: justify;">Teresa Caballer que también logró superar el corte fue finalmente trigésimo tercera con un acumulado de +24.</p>
<p><a href="http://www.vlcdeportes.com">VLC Deportes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlcdeportes.com/silvia-banon-consigue-la-plata-en-el-internacional-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece el socio José Miró Guadix</title>
		<link>http://www.vlcdeportes.com/fallece-el-socio-jose-miro-guadix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fallece-el-socio-jose-miro-guadix</link>
		<comments>http://www.vlcdeportes.com/fallece-el-socio-jose-miro-guadix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Deportivo Alcoyano</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Alcoyano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdalcoyano.com/index.php/noticiasclub/958-alcoyano.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vlcdeportes.com/fallece-el-socio-jose-miro-guadix/">Fallece el socio José Miró Guadix</a></p><p>
